Cantidad: | |
---|---|
Polvo de maltitol | |
ít. | Especificación |
Apariencia | polvo blanco |
Gusto | Típicamente dulce sin sabor extraño |
Olor | sin olores extraños |
Ensayo | 99% -101% |
Productos relacionados | & le;1% |
Contenido de agua | & le;0.5% |
Reducir azúcar | & le;0.1% |
Rotacion especifica | + 105.5 y grados;~ + 108.5 y grados; |
Punto de fusion | 148℃ --151 ℃ |
Cloruro | & le;50ppm |
Sulfato | & le;100ppm |
Dirigir | & le;0.5ppm |
Níquel | & le;0.5ppm |
Arsénico | & le;0.5ppm |
Metales pesados | & le;10ppm |
Ceniza sulfatada | & le;0.1% |
Conductividad | & le;20us / cm |
Conteos viables | & le;20cfu / g |
Levadura | & le;10cfu / g |
Moldes | & le;10cfu / g |
Jarabe de Maltitol | |
ít. | Referencia FCCIV |
Apariencia | Líquido pegajoso incoloro |
Sustancia sólida | MIN 75.0% |
Contenido de agua | MAX25.0% |
Ensayo (Maltitol) | MIN 50.0% |
Sorbitol | MAX8% |
Reduciendo azúcares | MAX 0.30% |
Transparencia | MIN 95% |
Ceniza de sulfato | MAX0.3% |
PH en solución | 4 ~ 6 |
Metales pesados | MAX 10PPM |
Ni | MAX 0.5PPM |
Pb | MAX0.5PPM |
Como | MAX 0.5PPM |
Total bacterias ufc / g | Max 1000 |
Coliformes MPN / 100g | MAX 30 |
Moho y levadura | MAX 10 |
Cfu / g | |
Patógeno | No existe |
Polvo de maltitol | |
ít. | Especificación |
Apariencia | polvo blanco |
Gusto | Típicamente dulce sin sabor extraño |
Olor | sin olores extraños |
Ensayo | 99% -101% |
Productos relacionados | & le;1% |
Contenido de agua | & le;0.5% |
Reducir azúcar | & le;0.1% |
Rotacion especifica | + 105.5 y grados;~ + 108.5 y grados; |
Punto de fusion | 148℃ --151 ℃ |
Cloruro | & le;50ppm |
Sulfato | & le;100ppm |
Dirigir | & le;0.5ppm |
Níquel | & le;0.5ppm |
Arsénico | & le;0.5ppm |
Metales pesados | & le;10ppm |
Ceniza sulfatada | & le;0.1% |
Conductividad | & le;20us / cm |
Conteos viables | & le;20cfu / g |
Levadura | & le;10cfu / g |
Moldes | & le;10cfu / g |
Jarabe de Maltitol | |
ít. | Referencia FCCIV |
Apariencia | Líquido pegajoso incoloro |
Sustancia sólida | MIN 75.0% |
Contenido de agua | MAX25.0% |
Ensayo (Maltitol) | MIN 50.0% |
Sorbitol | MAX8% |
Reduciendo azúcares | MAX 0.30% |
Transparencia | MIN 95% |
Ceniza de sulfato | MAX0.3% |
PH en solución | 4 ~ 6 |
Metales pesados | MAX 10PPM |
Ni | MAX 0.5PPM |
Pb | MAX0.5PPM |
Como | MAX 0.5PPM |
Total bacterias ufc / g | Max 1000 |
Coliformes MPN / 100g | MAX 30 |
Moho y levadura | MAX 10 |
Cfu / g | |
Patógeno | No existe |