Cantidad: | |
---|---|
Torcido
ELITE-INDUS
5503400000
Polipropileno de copolímero
500 a 800 MPa
5000MPA
0.3mm +/- 0.05mm
0.91 +/- 0.01 g / cm3
160 - 170
15 +/- 5%
Fuerte
Blanco, negro, gris, natural.
Densidad (g / cm 3) | 0.91 +/- 0.01 | DIA equivalente (mm) | 0.3 ± 0.05 |
Forma | giro | Rotura de la relación Tensible (%) | 8-15 |
Relación crack(%) | 20 +/- 5 | Punto de fusión (C. DEG) | 160-170 |
Resistencia a la tracción(MPA) | 500 a 800 | Absorción de agua | Neglegible |
Modulos elasticos (Mpa) | > 3500 | Resistencia a ácido y álcali. | Excelente |
Material | Copolímero Virgen / Polipropileno | ||
Longitud (mm) | 38 /48/54o según su solicitud | ||
Las tasas de dosis variarán dependiendo de los requisitos de refuerzo y pueden variar desde2kg / m³ para5kg / m³ |
Forma | Embalaje interno (PEFILMBAG) | Embalaje exterior (tejido de plásticoBAG) | 20'gp | 40'hq |
Giro | 0.5 / 1.0kg | 10kg | 5500kg | 12000kg |
Embalaje interno (WabsilblePaperBAG) | Embalaje exterior (cartón) | | ||
0.5 / 1.0kg | 10kg | 4000kg | 9000kg | |
OEl rPensilvaniackingCunAsPerYnuestroRecualizar |
Densidad (g / cm 3) | 0.91 +/- 0.01 | DIA equivalente (mm) | 0.3 ± 0.05 |
Forma | giro | Rotura de la relación Tensible (%) | 8-15 |
Relación crack(%) | 20 +/- 5 | Punto de fusión (C. DEG) | 160-170 |
Resistencia a la tracción(MPA) | 500 a 800 | Absorción de agua | Neglegible |
Modulos elasticos (Mpa) | > 3500 | Resistencia a ácido y álcali. | Excelente |
Material | Copolímero Virgen / Polipropileno | ||
Longitud (mm) | 38 /48/54o según su solicitud | ||
Las tasas de dosis variarán dependiendo de los requisitos de refuerzo y pueden variar desde2kg / m³ para5kg / m³ |
Forma | Embalaje interno (PEFILMBAG) | Embalaje exterior (tejido de plásticoBAG) | 20'gp | 40'hq |
Giro | 0.5 / 1.0kg | 10kg | 5500kg | 12000kg |
Embalaje interno (WabsilblePaperBAG) | Embalaje exterior (cartón) | | ||
0.5 / 1.0kg | 10kg | 4000kg | 9000kg | |
OEl rPensilvaniackingCunAsPerYnuestroRecualizar |