Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WARE-031
elite-indus
3906
Emulsión acrílica a base de agua para Tinta flexográfica y huecograbado
Emulsión acrílica a base de agua
1. Libre de APEO
Modelo | Sólido Contenido % | Viscosidad (mPa.s) | Índice de acidez | valor de ph a 25 ℃ | tg (℃) | MFFT (℃) | Aplicación principal |
WARE-031 | 50±1 | 1600-2500 | 25 | 7,5-8,5 | +75 | 75 | Tinta flexográfica y huecograbado; Excelente cobertura en papel marrón. |
WARE-090 | 45±1 | 1000-2000 | 65 | 8.0-9.0 | +110 | >90 |
Tinta y OPV para flexografía y huecograbado |
WARE-091 | 47±1 | 800-1500 | 51 | 8.0-9.0 | +98 | >90 | |
WARE-048 | 47±1 | 1300-2000 | 55 | 8.0-9.0 | +24 | +16 | Tinta y OPV, imprimación UV. |
WARE-027 | 48±1 | 1000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | +7 | <0 | Tinta de alta adherencia y OPV, tinta plástica. |
WARE-034 | 48±1 | 1000-1500 | 53 | 8.0-9.0 | 0 | <0 | Tinta y Barniz en flexografía y huecograbado Barniz antideslizante. |
WARE-050 | 49±1 | 1800-3000 | 50 | 8.0-9.0 | -23 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica, imprimación UV. |
WARE-085 | 45±1 | 100-1000 | 53 | 8.0-9.0 | -25 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV, tinta plástica; |
WARE-086 | 49±1 | 500-1000 | 53 | 8.0-9.0 | -25 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica; |
WARE-191 | 45±1 | 1000-2000 | 51 | 8.0-9.0 | +98 | >90 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica; |
WARE-148 | 45±1 | 1000-2000 | 55 | 8.0-9.0 | +24 | +16 | Tinta y OPV para flexografía y huecograbado Imprimación UV. |
WARE-150 | 45±1 | 1000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | -23 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica, imprimación UV. |
WARE-070 | 30±1 | 1000-2000 | 215 | 8.0-9.0 | +105 | ---- | Tinta y OPV para flexografía y huecograbado. |
39±1 | 4000-6000 | ---- | 8,5-9,5 | 88 | ---- | Molienda de pigmentos |
2.Libre de APEO, bajo VOC, para envases de tabaco.
Modelo | Contenido solido % | Viscosidad (mPa.s) | valor de ph a 25 ℃ | Tg (℃) | MFFT (℃) | Aplicación principal |
WARE-909 | 45±1 | 400-800 | 8,0-8,5 | +110 | >90 | OPV, tinta plástica. Tinta para huecograbado y relift. |
WARE-902 | 46±1 | 700-1100 | 8,0-8,5 | +21 | +14 | |
WARE-861 | 42±1 | 300-1000 | 8.0-9.0 | +45 | ---- | OPV, Tinta para huecograbado |
Embalaje:
1, 200kg/tambor, 800kgs sobre palet, 16000kgs/1x20'GP con palet.
2, Almacenamiento en un lugar seco e instalado con equipo de ventilación, no en un lugar húmedo.
Emulsión acrílica a base de agua para Tinta flexográfica y huecograbado
Emulsión acrílica a base de agua
1. Libre de APEO
Modelo | Sólido Contenido % | Viscosidad (mPa.s) | Índice de acidez | valor de ph a 25 ℃ | tg (℃) | MFFT (℃) | Aplicación principal |
WARE-031 | 50±1 | 1600-2500 | 25 | 7,5-8,5 | +75 | 75 | Tinta flexográfica y huecograbado; Excelente cobertura en papel marrón. |
WARE-090 | 45±1 | 1000-2000 | 65 | 8.0-9.0 | +110 | >90 |
Tinta y OPV para flexografía y huecograbado |
WARE-091 | 47±1 | 800-1500 | 51 | 8.0-9.0 | +98 | >90 | |
WARE-048 | 47±1 | 1300-2000 | 55 | 8.0-9.0 | +24 | +16 | Tinta y OPV, imprimación UV. |
WARE-027 | 48±1 | 1000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | +7 | <0 | Tinta de alta adherencia y OPV, tinta plástica. |
WARE-034 | 48±1 | 1000-1500 | 53 | 8.0-9.0 | 0 | <0 | Tinta y Barniz en flexografía y huecograbado Barniz antideslizante. |
WARE-050 | 49±1 | 1800-3000 | 50 | 8.0-9.0 | -23 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica, imprimación UV. |
WARE-085 | 45±1 | 100-1000 | 53 | 8.0-9.0 | -25 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV, tinta plástica; |
WARE-086 | 49±1 | 500-1000 | 53 | 8.0-9.0 | -25 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica; |
WARE-191 | 45±1 | 1000-2000 | 51 | 8.0-9.0 | +98 | >90 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica; |
WARE-148 | 45±1 | 1000-2000 | 55 | 8.0-9.0 | +24 | +16 | Tinta y OPV para flexografía y huecograbado Imprimación UV. |
WARE-150 | 45±1 | 1000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | -23 | <0 | Tinta altamente adhesiva y OPV Tinta plástica, imprimación UV. |
WARE-070 | 30±1 | 1000-2000 | 215 | 8.0-9.0 | +105 | ---- | Tinta y OPV para flexografía y huecograbado. |
39±1 | 4000-6000 | ---- | 8,5-9,5 | 88 | ---- | Molienda de pigmentos |
2.Libre de APEO, bajo VOC, para envases de tabaco.
Modelo | Contenido solido % | Viscosidad (mPa.s) | valor de ph a 25 ℃ | Tg (℃) | MFFT (℃) | Aplicación principal |
WARE-909 | 45±1 | 400-800 | 8,0-8,5 | +110 | >90 | OPV, tinta plástica. Tinta para huecograbado y relift. |
WARE-902 | 46±1 | 700-1100 | 8,0-8,5 | +21 | +14 | |
WARE-861 | 42±1 | 300-1000 | 8.0-9.0 | +45 | ---- | OPV, Tinta para huecograbado |
Embalaje:
1, 200kg/tambor, 800kgs sobre palet, 16000kgs/1x20'GP con palet.
2, Almacenamiento en un lugar seco e instalado con equipo de ventilación, no en un lugar húmedo.