Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Todo tipo
elite-indus
70182000
Microesferas de vidrio huecas adecuadas para campos de perforación petrolera, materiales compuestos y revestimientos, etc.
Microesferas de vidrio huecas
Descripción:
La microesfera de vidrio hueca es una esfera pequeña con una alta velocidad tipo bola.Su efecto de rodamiento de bolas puede mejorar su movilidad y reducir la viscosidad y la tensión interna de la mezcla de resina.
Especificaciones:
Índice | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
apariencia | polvo blanco | |||||||
Densidad natural g/cm3 | 0,18 ~ 0,22 | 0,23~0,27 | 0,30~0,34 | 0,36~0,40 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | |
Tamaño de partícula (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D90 ≤ | 120 | 100 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Fuerza de aplastamiento (psi) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 | |
Fuerza de aplastamiento (MPa) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% | 3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
sugerencia de aplicación | Buena hidrofilicidad, adecuada para campos de perforación petrolera, materiales compuestos y revestimientos, etc. |
Índice | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
apariencia | polvo blanco | |||||
Densidad natural g/cm3 | 0,30~0,34 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | 0,57~0,63 | |
Tamaño de partícula (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Fuerza de aplastamiento (psi) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Fuerza de aplastamiento (MPa) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
sugerencia de aplicación | Ampliamente utilizado en la exploración de petróleo y gas. |
Solicitud:
Materiales de construcción | Grado recomendado |
Revestimiento aislante térmico para la construcción (revestimiento con rodillo) | T25/T32 |
Revestimiento aislante térmico para la construcción (revestimiento por pulverización) | T40/T46 |
Revestimiento aislante térmico para tuberías. | T32/T40 |
Masilla reparadora | T25/T32 |
Plásticos y FRP | Grado recomendado |
Material flotante | T20/T25 |
Inyección de poliuretano | T32/t40 |
Bolos | T25/T32 |
Golf (peso ligero) | T46/T60 |
SMC(BMC) | T46/T60 |
Plásticos (termoestables) | T46/T60 |
Plásticos (termoplasticidad) | T46/T60 |
Extracción de petróleo y gas | Grado recomendado |
Lechada de cementación (pozo general) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
Fluido de perforación petrolera de baja densidad | T4000/T6000/T8000 |
Otros | Grado recomendado |
Adhesivo | T40/T46 |
Explosivos en emulsión | T20/T25 |
Fundición de muebles (poliéster) | T20/T25 |
Tablero de herramientas epoxi | T20/T25 |
agroquímica | T40/T46 |
placa de circuito impreso | T40/T38 |
Aspas de ventilador | T40/T46 |
Material de amortiguación | T40/T46 |
Embalaje y almacenamiento:
1, T20-13kg/caja, 2080kg/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kg/caja, 2400kg/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kg/caja, 3520kg/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/T40/T4000-20kg/caja, 5200kg/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kg/caja, 5720kg/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kg/caja, 7800kg/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, guárdelo en un lugar fresco y seco.
Microesferas de vidrio huecas adecuadas para campos de perforación petrolera, materiales compuestos y revestimientos, etc.
Microesferas de vidrio huecas
Descripción:
La microesfera de vidrio hueca es una esfera pequeña con una alta velocidad tipo bola.Su efecto de rodamiento de bolas puede mejorar su movilidad y reducir la viscosidad y la tensión interna de la mezcla de resina.
Especificaciones:
Índice | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
apariencia | polvo blanco | |||||||
Densidad natural g/cm3 | 0,18 ~ 0,22 | 0,23~0,27 | 0,30~0,34 | 0,36~0,40 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | |
Tamaño de partícula (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D90 ≤ | 120 | 100 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Fuerza de aplastamiento (psi) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 | |
Fuerza de aplastamiento (MPa) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% | 3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
sugerencia de aplicación | Buena hidrofilicidad, adecuada para campos de perforación petrolera, materiales compuestos y revestimientos, etc. |
Índice | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
apariencia | polvo blanco | |||||
Densidad natural g/cm3 | 0,30~0,34 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | 0,57~0,63 | |
Tamaño de partícula (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Fuerza de aplastamiento (psi) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Fuerza de aplastamiento (MPa) Supervivencia fraccionada mínima ≥80% | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
sugerencia de aplicación | Ampliamente utilizado en la exploración de petróleo y gas. |
Solicitud:
Materiales de construcción | Grado recomendado |
Revestimiento aislante térmico para la construcción (revestimiento con rodillo) | T25/T32 |
Revestimiento aislante térmico para la construcción (revestimiento por pulverización) | T40/T46 |
Revestimiento aislante térmico para tuberías. | T32/T40 |
Masilla reparadora | T25/T32 |
Plásticos y FRP | Grado recomendado |
Material flotante | T20/T25 |
Inyección de poliuretano | T32/t40 |
Bolos | T25/T32 |
Golf (peso ligero) | T46/T60 |
SMC(BMC) | T46/T60 |
Plásticos (termoestables) | T46/T60 |
Plásticos (termoplasticidad) | T46/T60 |
Extracción de petróleo y gas | Grado recomendado |
Lechada de cementación (pozo general) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
Fluido de perforación petrolera de baja densidad | T4000/T6000/T8000 |
Otros | Grado recomendado |
Adhesivo | T40/T46 |
Explosivos en emulsión | T20/T25 |
Fundición de muebles (poliéster) | T20/T25 |
Tablero de herramientas epoxi | T20/T25 |
agroquímica | T40/T46 |
placa de circuito impreso | T40/T38 |
Aspas de ventilador | T40/T46 |
Material de amortiguación | T40/T46 |
Embalaje y almacenamiento:
1, T20-13kg/caja, 2080kg/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kg/caja, 2400kg/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kg/caja, 3520kg/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/T40/T4000-20kg/caja, 5200kg/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kg/caja, 5720kg/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kg/caja, 7800kg/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, guárdelo en un lugar fresco y seco.