| Cantidad: | |
|---|---|
fibra de onda
elite-indus
550340000
Fibra de polipropileno (PP) - Forma de onda
--- EltFiber-PPW
| Densidad (g / cm3) | 0.91 | Módulos elásticos (MPa) | > 4000 |
| Longitud (mm) | 48,54 | Diámetro equivalente (mm) | 0.9mm |
| Forma | Undee / agitado | Proporción de grietas (%) | ≤15 +/- 5 |
| Resistencia al ácido y amp; álcali | Fuerte | Absorbencia de agua | No |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥460 | Melt Point, C. Deg. | ≥160 |

Fibra de polipropileno (PP) - Forma de onda
--- EltFiber-PPW
| Densidad (g / cm3) | 0.91 | Módulos elásticos (MPa) | > 4000 |
| Longitud (mm) | 48,54 | Diámetro equivalente (mm) | 0.9mm |
| Forma | Undee / agitado | Proporción de grietas (%) | ≤15 +/- 5 |
| Resistencia al ácido y amp; álcali | Fuerte | Absorbencia de agua | No |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥460 | Melt Point, C. Deg. | ≥160 |
