| Cantidad: | |
|---|---|
ELT- EM0015
Elite-indus
5503400000
> 550 MPa
> 9000 Mpa
L: 48 mm / 55 mm / 65 mm
170 ℃
0,91 g / cm3
3.5
Excelente
≤0%
Apariencia

| Resistencia mínima a la tracción | > 550 MPa |
| Módulo | > 9000 Mpa |
| Dimensión de la fibra | L: 48 mm / 55 mm / 65 mm; |
| Punto de fusión | 170℃ |
| Densidad | 0,91 g / cm3 |
| Derretir el flujo | 3.5 |
| Resistencia a ácidos y álcalis | Excelente |
| Contenido de humedad | ≤0% |
| Apariencia | Apariencia |


| Resistencia mínima a la tracción | > 550 MPa |
| Módulo | > 9000 Mpa |
| Dimensión de la fibra | L: 48 mm / 55 mm / 65 mm; |
| Punto de fusión | 170℃ |
| Densidad | 0,91 g / cm3 |
| Derretir el flujo | 3.5 |
| Resistencia a ácidos y álcalis | Excelente |
| Contenido de humedad | ≤0% |
| Apariencia | Apariencia |
