Cantidad: | |
---|---|
jarabe / polvo
elite-indus
2106
jarabe / polvo
Fibra de maíz soluble
≥ 85,0
≥98
≤15.0
Incrementar el contenido de fibra
Reduce la respuesta a la insulina
≤ 2,0
Almidón de maíz natural sin OMG
Elemento de prueba | Estándar | |
Jarabe | Polvo | |
Apariencia | Jarabe de color amarillo claro | Polvo blanco o amarillo claro |
Humedad,% | / | ≤6.0 |
FibraContenido (en sustancia secante), p /% | ≥85.0 | ≥85.0 |
Sustancia sólida,% | 75.0-76.0 | / |
Solubilidad,% | / | ≥98 |
Materia extraña, ppm | ≤15.0 | ≤15.0 |
Ph (solución de agua al 10%) | 3,5 - 5.5 | 3,5 - 5.5 |
Azúcar, p /% (al secarse) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Ceniza, p /% | ≤0.3 | ≤0,5 |
Placa de recuento total, ufc / g | ≤1000 | ≤1000 |
Levaduras y mohos, ufc / g | ≤10 | ≤10 |
Coliformess, mpn / 100g | Negativo | Negativo |
El contenido de fibra se correlaciona con AOAC 2001.03 y AOAC 2009.01 |
Elemento de prueba | Estándar | |
Jarabe | Polvo | |
Apariencia | Jarabe de color amarillo claro | Polvo blanco o amarillo claro |
Humedad,% | / | ≤6.0 |
FibraContenido (en sustancia secante), p /% | ≥85.0 | ≥85.0 |
Sustancia sólida,% | 75.0-76.0 | / |
Solubilidad,% | / | ≥98 |
Materia extraña, ppm | ≤15.0 | ≤15.0 |
Ph (solución de agua al 10%) | 3,5 - 5.5 | 3,5 - 5.5 |
Azúcar, p /% (al secarse) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Ceniza, p /% | ≤0.3 | ≤0,5 |
Placa de recuento total, ufc / g | ≤1000 | ≤1000 |
Levaduras y mohos, ufc / g | ≤10 | ≤10 |
Coliformess, mpn / 100g | Negativo | Negativo |
El contenido de fibra se correlaciona con AOAC 2001.03 y AOAC 2009.01 |