Cantidad: | |
---|---|
jarabe / polvo
elite-indus
2106
jarabe / polvo
Fibra de maíz soluble
≥ 85.0
≥98
≤15.0
Aumentar el contenido de fibra
Reduce la respuesta de la insulina.
≤ 2.0
Almidón de maíz natural no GMO
Elemento de prueba | Estándar | |
Jarabe | Polvo | |
Apariencia | Jarabe amarillo claro | Polvo amarillo blanco o claro |
Humedad, % | / | ≤6.0 |
FibraContenido (sobre la sustancia de secado), w /% | ≥85.0 | ≥85.0 |
Sustancia sólida,% | 75.0-76.0 | / |
Solubilidad,% | / | ≥98 |
Materia extraña, ppm | ≤15.0 | ≤15.0 |
PH (solución de agua del 10%) | 3.5 - 5.5 | 3.5 - 5.5 |
Azúcar, w /% (en secado) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Ceniza, w /% | ≤0.3 | ≤0.5 |
Placa de conteo total, CFU / G | ≤1000 | ≤1000 |
Levadura y moho, cfu / g | ≤10 | ≤10 |
Coliformes, MPN / 100G | Negativo | Negativo |
El contenido de la fibra se correlaciona con AOAC 2001.03 y AOAC 2009.01 |
Elemento de prueba | Estándar | |
Jarabe | Polvo | |
Apariencia | Jarabe amarillo claro | Polvo amarillo blanco o claro |
Humedad, % | / | ≤6.0 |
FibraContenido (sobre la sustancia de secado), w /% | ≥85.0 | ≥85.0 |
Sustancia sólida,% | 75.0-76.0 | / |
Solubilidad,% | / | ≥98 |
Materia extraña, ppm | ≤15.0 | ≤15.0 |
PH (solución de agua del 10%) | 3.5 - 5.5 | 3.5 - 5.5 |
Azúcar, w /% (en secado) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Ceniza, w /% | ≤0.3 | ≤0.5 |
Placa de conteo total, CFU / G | ≤1000 | ≤1000 |
Levadura y moho, cfu / g | ≤10 | ≤10 |
Coliformes, MPN / 100G | Negativo | Negativo |
El contenido de la fibra se correlaciona con AOAC 2001.03 y AOAC 2009.01 |