| Cantidad: | |
|---|---|
elite-indus
9007-28-7
Densidad ósea mejorada, protección de la unión patelofemoral
SUP35
9007-28-7
cartílago de cerdo, ganado y pollo
| Sulfato de condroitina (USP35) | |
| nombre del producto | Chondroitin sulfate bovine |
| Fuente: | Cartílago bovino / tiburón / porcino / pollo |
| Apariencia: | polvo blanco |
| pH (solución al 1%): | 5.5 ~ 7.5 |
| Cloruro: | & le; 0.142% |
| Sulfato: | & le; 0.240% |
| Metales pesados: | & le; 20 ppm |
| Pérdida por secado: | & le; 10.0% |
| Residuos en ignición: | 23.0 ~ 30.0% |
| Rotacion especifica: | -28 y grados; ~ -32 y grados; |
| Contenido: | nitrógeno, 2.5 ~ 3.8% |
| Condroitín sulfato de sodio: & ge; 90% (producto seco, método de área de HPLC) | |
| Recuento de bacterias aeróbicas: | & le; 100 CFU / g |
| Sulfato de condroitina (USP35) | |
| nombre del producto | Chondroitin sulfate bovine |
| Fuente: | Cartílago bovino / tiburón / porcino / pollo |
| Apariencia: | polvo blanco |
| pH (solución al 1%): | 5.5 ~ 7.5 |
| Cloruro: | & le; 0.142% |
| Sulfato: | & le; 0.240% |
| Metales pesados: | & le; 20 ppm |
| Pérdida por secado: | & le; 10.0% |
| Residuos en ignición: | 23.0 ~ 30.0% |
| Rotacion especifica: | -28 y grados; ~ -32 y grados; |
| Contenido: | nitrógeno, 2.5 ~ 3.8% |
| Condroitín sulfato de sodio: & ge; 90% (producto seco, método de área de HPLC) | |
| Recuento de bacterias aeróbicas: | & le; 100 CFU / g |